| РАЗМЕРЫ УКАЗАНЫ ПО РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ БЕЗ УЧЕТА ШИПА-ПАЗА | ЦЕНА ЗА М2 | ЦЕНА ЗА ШТУКУ | в 1 ШТ сколько М2 | КОЛИЧЕСТВО ШТ В М2 |
| Вагонка евро 12х100х2000 сосна сорт В | 740 | 148 | 0,2 | 5 |
| Вагонка евро 12х100х3000 сосна сорт В | 740 | 223 | 0,3 | 3,33 |
| Вагонка евро 12х100х4000 сосна сорт В | 740 | 296 | 0,4 | 2,5 |
| Вагонка потолочная 12х100х2000 сосна сорт В | 740 | 148 | 0,2 | 5 |
| Вагонка потолочная 12х100х3000 сосна сорт В | 740 | 223 | 0,3 | 3,33 |
| Вагонка потолочная 12х100х4000 сосна сорт В | 740 | 296 | 0,4 | 2,5 |
| Вагонка штиль 14х130х3000 сосна сорт В | 890 | 348 | 0,39 | 2,56 |
| Имитация бруса 20х130х2500 сосна сорт В | 1150 | 375 | 0,325 | 3,07 |
| Имитация бруса 20х130х3000 сосна сорт В | 1150 | 450 | 0,39 | 2,56 |
| Имитация бруса 20х130х4000 сосна сорт В | 1150 | 600 | 0,26 | 3,85 |
| Доска пола 27х130х3000 сосна сорт В | 1500 | 586 | 0,39 | 2,56 |
| Доска палубная 27х140х3000 листвен. сорт АВС | 1650 | 694 | 0,42 | 2,38 |
| Доска палубная 27х140х6000 листвен. сорт АВС | 1650 | 1387 | 0,84 | 1,19 |
| 2500р/час | ||||
Обращаем Ваше внимание на то, что данный сайт носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положением Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о стоимости товаров и услуг обращайтесь к представителям компании ООО «ОСНОВА НСК». Вся информация носит рекламный характер.